產(chǎn)品展示
Service Items
聯(lián)系我們
Service Items
公司:上海福馳科技有限公司
地址:上海市寶山區(qū)陸翔路678弄62號(hào)1001室
聯(lián)系人:袁迪
手機(jī):13816883025
電話:021-64201176
傳真:021-64205278
郵箱:fuchi_tech888@126.com
網(wǎng)址:www.okanomeibai.com
產(chǎn)品展示
首頁(yè)>產(chǎn)品展示
| 隔膜式氣泵 | ||||||
| 系列 | 功率 | 空載流量 | 最高壓力 | 最高真空度 | ||
| Model | KW | L/Min | Bar | Kpa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10D | --- | 3.8-4.1 | 1 | 51 | ||
| 15D | --- | 5.4 | 1.7 | 68 | ||
| 15D雙頭 | --- | 6-13 | 1.7 | 88 | ||
| 22D | 0.04 | 36.8 | 1.7 | 78 | ||
| MOA | 50/90 | 12-22 | 3.5 | 80 | ||
| MAA | 50/90 | 11-40 | 3.5 | 95 | ||
| DOA-P504-BN(實(shí)驗(yàn)室型號(hào)) | 90 | 25 | 4.2 | 88 | ||
| DOA | 90-250 | 25-55 | 4.2 | 88 | ||
| DAA | 190-370 | 25-90 | 4.2 | 97 | ||
| 搖擺活塞式氣泵 | ||||||
| 系列 | 功率 | 空載流量 | 最高壓力 | 最高真空度 | ||
| Model | KW | L/Min | Bar | Kpa | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 86R130-401-N270X | 0.19 | 25 | 8.5 | 88 | ||
| 86R135-101-N270X | 0.19 | 30 | 8.5 | 88 | ||
| 86R142-101-N270X | 0.19 | 35 | 8.5 | 88 | ||
| 86R145-101-N270X | 190 | 35 | 7 | 91 | ||
| 86R640-101-N470X | 0.37 | 107 | 8.5 | 91 | ||
| 86R642-101-N470X | 0.37 | 110 | 8.5 | 91 | ||
| 87R135-401-N270X | 0.19 | 56 | 8.5 | 91 | ||
| 87R642-403R-N470X | 0.37 | 120 | 8.4 | 84 | ||
| 87R647-401-N470X | 0.37 | 136 | 2.1 | 95 | ||
| 87R537-V101-N470X | 0.37 | 56 | --- | 99 | ||
| 87R545-V101-N470X | 0.37 | 65 | --- | 99 | ||
| 87R547-V101-N470X | 0.37 | 70 | --- | 99 | ||
| 87R555-V101-N470X | 0.37 | 75 | --- | 99 | ||
| 82R系列 | 0.25 | 105 | 7 | ---- | ||
| 活塞式氣泵 | ||||||
| 型號(hào) | 空載流量 | 電壓 | 最大壓力 | 最大真空深度 | 重量 | 外型尺寸 |
| Model | L/M | Voltage | mWC | mWC | g | mm(L×W×H) |
| P/V系列(不帶電機(jī)) | 0.1-1.27 | 2.21-10.37 | 8.8 | 93.12 | ||
| 1H/1L/1V系列 | 0.12 | 2.21-4.52 | 7.0 | 96.5 | ||
| 2H/2L系列 | 0.19 | 3.57 | 7 | ---- | ||
| 3H/3L系列 | 0.25 | 4.08 | 7 | ---- | ||
| 4H/4L/4V系列 | 0.37 | 4.08-7.14 | 7 | 96.5 | ||
| 5H/5L/5V系列 | 0.56-1.1 | 6.64-17.84 | 7 | 96.5 | ||
| 6H/6L系列 | 0.74 | 9.17 | 7 | ---- | ||
| 7H/7L系列 | 1.1-1.5 | 12.83-17.33 | 7 | ---- | ||
| 8H/8L系列 | 1.5 | 18.69 | 7 | ---- | ||
| 旋片泵 | ||||||
| 型號(hào) | 空載流量 | 電壓 | 最大壓力 | 最大真空深度 | 重量 | 外型尺寸 |
| Model | L/M | Voltage | mWC | mWC | g | mm(L×W×H) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1531 | 0.07 | 2.5 | 1 | 68 | ||
| 0532 | 0.05 | 0.49 | 1.0 | 68 | ||
| 1032 | 0.05 | 1.56 | 0.7 | 68 | ||
| 1532 | 0.07 | 2.2 | 0.7 | 68 | ||
| 0.09 | 304 | 0.7 | 88 | |||
| 3032 | 0.12 | 4.1 | 0.7 | 90 | ||
| 0211 | 0.12 | 1.9 | 1.4 | 68 | ||
| 0323-1423(6 models) | 0.19-0.56 | 4.6-19.5 | 0.7 | 90 | ||
| AT Series | 0.19 | 6.5-8.2 | 0.4 | 81 | ||
| 2070 | 1.5 | 27 | --- | 85 | ||
| 0533 | 0.05 | 0.85 | 1.0 | 68 | ||
| 1033 | 0.07 | 1.53 | 1.0 | 68 | ||
| 1034 | 0.13 | 2.7 | 0.7 | 68 | ||
| 1534 | 0.13 | 3.7 | 0.7 | 68 | ||
| 0240-0740 | 0.19-0.25 | 2.5-8.3 | 0.7 | 68 | ||
| 0465 | 0.19 | 5.8 | --- | 95 | ||
| 0765 | 0.25 | 8.5 | --- | 95 | ||
| 1550 | 0.56 | 19.5 | 1.0 | 68 | ||
| 1065-2565 | 0.37-1.1 | 12-28 | 1.7 | 95 | ||
| 2067-2567 | 0.75-1.1 | 24-29 | 1.0 | 95 | ||
| 2080-4080 | 1.5-3.7 | 34-63 | 1.0 | 85 | ||
| 3040 | 1.5 | 53 | 0.7 | 68 | ||
| 4565 | 2.2 | 61 | 1.0 | 85 | ||
| 5565 | 2.2 | 76 | --- | 68 | ||
| 6066 | 3.7 | 76 | 1.0 | 85 | ||
| 1290 | 7.5 | 190 | 1.4 | --- | ||




